2023-05-10 14:56:27
2019考研目标要立早对自身的复习才能起到督促作用!我们为大家带来了2019考研择校:文学门类院校前五十,希望对报考文学类下各专业的考生有所帮助!
1 | 北京大学 | 100.00 | 5★ |
2 | 复旦大学 | 94.32 | 5★ |
3 | 中国人民大学 | 90.34 | 5★ |
4 | 南京大学 | 89.51 | 5★ |
5 | 北京师范大学 | 88.86 | 5★ |
6 | 武汉大学 | 88.36 | 5★ |
7 | 四川大学 | 88.25 | 5★ |
8 | 华中师范大学 | 86.59 | 5★ |
9 | 北京外国语大学 | 86.04 | 5★ |
10 | 上海外国语大学 | 84.56 | 5★ |
11 | 中山大学 | 84.43 | 5★ |
12 | 中国传媒大学 | 82.92 | 5★ |
13 | 南京师范大学 | 81.85 | 5★ |
14 | 南开大学 | 81.74 | 5★ |
15 | 浙江大学 | 81.28 | 4★ |
16 | 山东大学 | 79.86 | 4★ |
17 | 北京语言大学 | 79.48 | 4★ |
18 | 暨南大学 | 77.71 | 4★ |
19 | 福建师范大学 | 77.44 | 4★ |
20 | 华东师范大学 | 77.39 | 4★ |
21 | 湖南师范大学 | 77.37 | 4★ |
22 | 上海师范大学 | 75.76 | 4★ |
23 | 首都师范大学 | 75.21 | 4★ |
24 | 中央民族大学 | 73.76 | 4★ |
25 | 广东外语外贸大学 | 73.33 | 4★ |
26 | 黑龙江大学 | 72.49 | 4★ |
27 | 陕西师范大学 | 71.30 | 4★ |
28 | 安徽大学 | 70.99 | 4★ |
29 | 内蒙古大学 | 70.79 | 4★ |
30 | 山东师范大学 | 70.72 | 4★ |
31 | 东北师范大学 | 68.91 | 4★ |
32 | 清华大学 | 68.41 | 4★ |
33 | 新疆大学 | 67.91 | 4★ |
34 | 厦门大学 | 66.60 | 4★ |
35 | 延边大学 | 66.57 | 4★ |
36 | 西南大学 | 66.36 | 4★ |
37 | 曲阜师范大学 | 66.25 | 4★ |
38 | 吉林大学 | 65.70 | 4★ |
39 | 西北大学 | 65.52 | 4★ |
40 | 浙江师范大学 | 65.43 | 4★ |
41 | 同济大学 | 64.99 | 4★ |
42 | 华南师范大学 | 64.84 | 4★ |
43 | 河南大学 | 64.73 | 4★ |
44 | 哈尔滨师范大学 | 63.79 | 4★ |
45 | 湖南大学 | 63.33 | 4★ |
46 | 华中科技大学 | 62.95 | 4★ |
47 | 西北师范大学 | 62.60 | 4★ |
48 | 兰州大学 | 62.24 | 4★ |
49 | 上海大学 | 62.08 | 4★ |
50 | 苏州大学 | 61.93 | 4★ |
51 | 上海交通大学 | 61.91 | 4★ |
52 | 郑州大学 | 61.70 | 4★ |
53 | 安徽师范大学 | 61.64 | 4★ |
54 | 河北大学 | 60.59 | 4★ |
55 | 河北师范大学 | 60.30 | 4★ |
详细信息请点击阅读原文
辽宁石油化工大学招生就业处
Email:jyb6860885@163.com
地址:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号 邮编:113001
传真(FAX):024-56860886
办公场所:学校第一教学楼2楼(学校南门西行100米)